Повітряне опалення / Газові печі
Газова піч GMP
Продуктивність по теплу (кВт) 14 - 44
ціна 7680 - 10800 грн.
Технічні характеристики моделі:
| Модель | GMP050-32C | GMP075-32C | GMP100-42C | GMP125-52C | GMP150-52C | |
| Продуктивність по теплу (кВт) | 14 | 22 | 29 | 36 | 44 | |
| Напруга живлення ф/Гц/В | 1/50/220 | |||||
| Потужність вентилятора (Вт)/швидкостей | 308/2 | 308/2 | 495/2 | 1034/3 | 1034/3 | |
| Продуктивність по повітрю min/max (м3/г) | 1008/1944 | 1116/2016 | 1440/2556 | 1584/3744 | 2304/3852 | |
| Статичний тиск min/max (Ра) | 149/250 | 149/250 | 149/250 | 149/250 | 149/250 | |
| ККД % | 91 | |||||
| Розхід газу (м3/г) | 1,4 | 2,2 | 2,3 | 3,6 | 4,4 | |
| Споживча потужність (кВт) | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | |
| Можливе підключення секції конденсатора модель/кВт | U-35 | U-35 | U-47 | U-60 | U-60 | |
| Маса (кг) | 52 | 56 | 67 | 75 | 80 | |
| Габарити | ||||||
| Н | 99,06 | |||||
| W | 35,6 | 35,6 | 44,6 | 53,6 | 62,6 | |
| D | 71,12 | |||||
| Ціна (грн) з ПДВ | 7680 | 8160 | 8880 | 10480 | 10800 | |

