Повітряне опалення / Газові печі
SILHOUETTE II
Продуктивність по теплу (кВт) 13 - 40
Споживча потужність (кВт) 0.4 - 0.7
Потужність вентилятора (Вт)/кільк. швидкостей 373/3 - 560/3
ціна по запиту грн.
Технічні характеристики моделі:
| Модель | VGDG-04ЕАUEY | VGDG-06ЕАUEY | VGDG-06ЕАМGY | VGDG-09EAMEY | VGDG-09EBRJY | VGDG-11EARJY | VGDG-13ЕАRJY |
| Продуктивність по теплу (кВт) | 13 | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 40 |
| Напруга живлення ф/Гц/В | 1/50/220 | ||||||
| Потужність вентилятора (Вт)/кільк. швидкостей | 373/3 | 373/3 | 560/3 | 373/3 | 560/3 | 560/3 | 560/3 |
| Продуктивність по повітрю (м3/г) | 2037 | 2037 | 2718 | 2037 | 3398 | 3398 | 3398 |
| Статичний тиск (Ра) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| ККД % | 91 | ||||||
| Розхід газу (м3/г) диз. палива (л/г) | 1,3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,6 | 3,3 | 4 |
| Споживча потужність (кВт) | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Маса (кг) | 39 | 48 | 48 | 52 | 54 | 63 | 68 |
| Габарити H x L x W (мм) | 864x356x713 | 864x445x713 | 864x533x713 | 864x622x713 | |||
| Ціна з ПДВ | 8000 | 8800 | 9200 | 9600 | 10400 | 11200 | 12000 |

