Серія ZEPHYR
ціна по запиту грн.
Технічні характеристики моделі:
| Модель | 03 | 05 | 06 | 08 | 10 | 12 | 14 | |
| Повна потужність охолодження | кВт | 1,50 | 2,50 | 3,40 | 4,35 | 5,00 | 6,10 | 6,90 |
| Явна потужність охолодження | кВт | 1,21 | 2,00 | 2,75 | 3,30 | 4,25 | 5,10 | 5,50 |
| Расход воды | л/г | 258 | 430 | 585 | 748 | 860 | 1050 | 1187 |
| Втрати тиску | кПa | 7 | 21 | 15 | 21 | 14 | 18 | 22 |
| Теплова потужність | кВт | 3,60 | 5,50 | 7,20 | 9,30 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
| Розхід води | л/г | 310 | 473 | 620 | 800 | 1032 | 1204 | 1376 |
| Втрати тиску | кПa | 7 | 19 | 11 | 19 | 12 | 17 | 22 |
| Додатковий теплообмінник (нагрів) 1R | кВт | 1,70 | 2,70 | 3,60 | 4,20 | 5,20 | 6,00 | 6,50 |
| Розхід води | л/г | 146 | 232 | 310 | 360 | 447 | 516 | 560 |
| Втрати тиску | кПа | 2,0 | 7,5 | 4,0 | 5,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 |
| Потужність додаткової електр. секції підігріву | кВт | 0,90 | 1,20 | 1,60 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 3,00 |
| Продуктивність по повітрю | Макс. м3/г | 320 | 450 | 610 | 800 | 1000 | 1200 | 1350 |
| Серед. м3/г | 270 | 380 | 500 | 680 | 820 | 1070 | 1160 | |
| Мін. м3/г | 165 | 270 | 360 | 390 | 600 | 900 | 1010 | |
| Вентилятори | К-ть | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потужність шуму макс | Lw dB(A) | 49 | 52 | 50 | 53 | 56 | 61 | 62 |
| Тиск шуму макс на 2 м * | dB(A) | 40 | 43 | 41 | 44 | 47 | 52 | 53 |
| Споживча потужність двигуна, макс | Вт | 46 | 70 | 87 | 106 | 141 | 220 | 225 |
| Споживчий струм макс | A | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,48 | 0,64 | 1,0 | 1,0 |
| Напруга живлення | В | 230В/1/50 | ||||||
| Підключення теплообмінника 3х-рядного, 3R | Ø | 1/2" | ||||||
| Підключення додаткового теплообмінника 1-рядного, 1R | Ø | 1/2" | ||||||
| Склад води в теплообміннику 3R | л | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| Склад води в теплообміннику 1R | л | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| Випробний тиск | бар | 30 | ||||||
| Рабочеий тиск макс | бар | 10 | ||||||
| Вага фанкойла стандартна з опорами | кг | 17 | 21 | 27 | 28 | 30 | 32 | 33 |

