Моделі з вбудованим теплообмінником
Максимальні значення: кальцій - 100 мг / л, хлор - 100 мг / л, залізо / марганець - 0,5 мг / л. У зовнішньому блоці немає циркуляційного насоса.
Обов'язковим компонентом системи є контролер PAC-IF021В-Е
ціна по запиту грн.
Зовнішні агрегати з вбудованим теплообмінником
| Модель зовнішнього блоку | Серія POWER Inverter | Серія ZUBADAN Inverter | ||||
| PUHZ-W50VHA | PUHZ-W85VHA | PUHZ-HW112YHA | PUHZ-HW140VHA PUHZ-HW140YHA |
|||
| Електроживлення | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | 1 фаза, 220 В, 50 Гц 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
||
| Автоматичний виключатель | А | 16 | 25 | 16 | 40/16 | |
| Максимальний струм | А | 13,0 | 23,0 | 13,0 | 35,0/13,0 | |
| Габарити (ШхДхВ) | мм | 950 х 360 х 740 | 950 х 360 х 943 | 1020х360х 1350 | 1020 х 360 х 1350 | |
| Вага | кг | 64 | 77 | 148 | 134/148 | |
| Хладагент (R410A) | кг | 1,7 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | |
| Номинальний росхід води (підігрів) | л/хв | 14,3 | 25,8 | 32,1 | 40,1 | |
| Вбудований теплообмінник ALFALAVAL | АСНЗО-30 (30 пластин) | АСН30-40 (40 пластин) | АСН50-50 (50 пластин) | АСН50-50 (50 пластин) | ||
| Потужність циркуляційного насосу 1 | кВт | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | |
| Втрати тиску (водяний контур) | кПа | 12 | 20 | 6 | 9 | |
| Рівень шуму | ДБ(А) | 46 | 48 | 53 | 53 | |
| Підігрів: повітря2/вода35 | продуктивність | кВт | (хв. 1,50)-5,00 | (хв. 2,60) ~ 8,50 | (хв. 3,40)-11,20 | (хв. 4,20) - 14,00 |
| енергоефективність (СОР) | 3,13 | 2,95 | 3,01 | 2,69 | ||
| споживча потужність | кВт | 1,60 | 2,88 | 3,72 | 5,21 | |
| Підігрів: повітря7/вода35 | продуктивність | кВт | (хв. 1,50) ~ 5,00 | (хв. 2,70) ~ 9,00 | (хв. 3,40)- 11,20 | (хв. 4,20) ~ 14,00 |
| енергоефективність (СОР) | 4,10 | 3,85 | 4,24 | 4,19 | ||
| споживча потужність | кВт | 1,22 | 2,34 | 2,64 | 33,34 | |
| робочий струм | А | 5,4 | 10,3 | 4,0 | 114,9/5,1 | |
| коефіцієнт потужності | % | 97 | 98 | 95 | 97/95 | |
| ННомінальний росхід води (охолодження) | л/хв | 12,9 | 21,5 | 28,7 | 335,8 | |
| Потужність циркуляційного насосу 1 | кВт | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 00,02 | |
| Втрати тиску (водяний контур) | кПа | 10 | 15 | 5 | 77 | |
| Рівень шуму | ДБ(А) | 45 | 48 | 53 | 553 | |
| Охолодження: повітря35/вода7 | продуктивність | кВт | 4,50 | 7,50 | 10,00 | 112,50 |
| енергоефективність (EER) | 2,94 | 2,39 | 2,72 | 22,59 | ||
| споживча потужність | кВт | 1,53 | 3,14 | 3,68 | 44,82 | |
| робочий струм | А | 6,8 | 13,7 | 5,6 | 221,5/7,3 | |
| коефіцієнт потужності | % | 97 | 98 | 95 | 9797/95 | |
| Охолодження: повітря35/вода18 | продуктивність | кВт | 4,50 | 7,50 | 10,00 | 112,50 |
| енергоефективність (EER) | 4,13 | 3,87 | 4,07 | 44,01 | ||
| споживча потужність | кВт | 1,09 | 1,94 | 2,46 | 3,3,12 | |
| Гарантійний діапазон зовнішніх температур (підігрів)2 | -15-+35°С | -20 ~ +35°С | -25 ~ +35°С | -2-25 - +35°С | ||
| Гарантійний діапазон зовнішніх температур (охолодження) | -5~+46°С (-15 ~ +46°С при встановленій панелі захисту від вітру) | |||||
1 Для обчислення значень енергоефективності СОР и споживчої потужності системи використана вказана в таблиці потужність циркуляційного насосу (згідно з європейським стандартом EN 14511).
2 Рекомендується встановлювати в піддон зовнішнього блоку електричний нагрівач (опція PAC-SE58RA-E).

- Нескладний монтаж, тому що не потрібно збирати контур хладагенту.
- Вода в системі повинна бути чистою, а величина рН - складати 6,5-8,0. Наступні значення є максимальними: кальцій - 100 мг / л, хлор - 100 мг / л, залізо / марганець - 0,5 мг / л. В інструкції з встановлення викладені додаткові рекомендації щодо водяного контуру.
- Обов'язково прийміть заходи щодо запобігання замерзання теплоносія: ізоляція водяного трубопроводу, резервний циркуляційний насос, використання необхідної концентрації етиленгліколю замість звичайної води.
- У зовнішньому блоці немає циркуляційного насоса. Його потрібно купити самостійно в інших виробників.
- Обов'язковим компонентом системи є контролер PAC-IF021В-Е

