Опалення / Декоративні батареї
Excel II
ціна 20282 - 47795 грн.
Технічні характеристики моделі
| Назва моделі | Excel 11-50110 - Excel 11-70260 |
| Електрика чи гідравліка | H |
| Висота | 550 - 700 |
| Довжина | 1100 - 2600 |
| Товщина | 87 |
| Відстань від стіни до задньої панелі | 95-110 |
| Відстань від стіни до передньої панелі | 182-197 |
| Міжосьове | 830 - 2330 |
| Розміри матеріалів що використовуються | □40/30-□40/10-□20/20 |
| Кількість матеріалів (трубок) | 18+2+2 - 26+2+2 |
| Тепловіддача | 1567,15 - 5269,33 |

