Вентиляція промислова / Припливно-витяжні установки
Підвісна припливно-витяжна установка з водяним нагрівачем
Підвісні припливно-витяжні установки в ізольованому корпусі з перехресним теплоутилізатором, байпасом теплоутилізатора, 2-ма повітряними клапанами, 2-ма фільтрами F5, водяним калорифером
ціна по запиту грн.
Технічні характеристики моделі:
| Характеристики | Одиниці вимірювання | FG 6030 G20 21 | FG 6030 G20 24 | FG 9030 G20 21 | FG 9030 G20 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Витрати повітря | m3/год при 200Па | 2000 | 2100 | 2360 | 2560 |
| Споживча потужність | W | 1000 | 1000 | 1290 | 1440 |
| Напруга/Сила струму | V/A | 230/9,7 | 230/9,7 | 230/13,1 | 230/13,1 |
| Розміри установки | LxWxH | 1477×1327×367 | 1477×1327×367 | 1477×1927×367 | 1477×1927×367 |
| Тип утилізатора тепла | PWT 2,1 | PWT 2,4 | PWT 2,1 | PWT 2,4 | |
| Вага установки | кг | 205 | 205 | 285 | 285 |
Підвісні припливно-витяжні установки в ізольованому корпусі з перехресним теплоутилізатором, байпасом теплоутилізатора, 2-ма повітряними клапанами, 2-ма фільтрами F5, водяним калорифером

