Вентиляція промислова / Припливно-витяжні установки
Серія RLE припливно-витяжна установка з роторним рекуператором і водяним нагрівачем
Припливно-витяжна установка з роторним рекуператором і водяним нагрівачем
ціна по запиту грн.
Технічні характеристики моделі:
| Тип | ID | U | f | Imax | P1 | Ряди труб | Ш | В | L | Маса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | A | W | Нагрівач повітря | mm | mm | mm | кг | ||
| RLE 700 FC 10 | 119120 | 400V 3- | 50 | 3,4 | 890 | 2 | 946 | 895 | 786 | 170 |
| RLE 700 FC 11 | 119123 | 400V 3- | 50 | 3,4 | 890 | 2 | 946 | 895 | 786 | 170 |
| RLE 900 FC 10 | 118816 | 400V 3- | 50 | 8 | 2260 | 2 | 1146 | 1095 | 786 | 230 |
| RLE 900 FC 11 | 118819 | 400V 3- | 50 | 8 | 2260 | 2 | 1146 | 1095 | 786 | 230 |
| RLE 1200 FC 10 | 119640 | 400V 3- | 50 | 12,6 | 4100 | 2 | 1446 | 1395 | 786 | 265 |
| RLE 1200 FC 11 | 119643 | 400V 3- | 50 | 12,6 | 4100 | 2 | 1446 | 1395 | 786 | 265 |
| RLE 1200 EC 10 | 120512 | 400V 3-N | 50 | 7 | 3900 | 2 | 1446 | 1395 | 786 | 275 |
| RLE 1200 EC 11 | 120515 | 400V 3-N | 50 | 7 | 3900 | 2 | 1446 | 1395 | 786 | 275 |
| RLE 1600 EC 10 | 120372 | 400V 3-N | 50 | 6,8 | 3840 | 2 | 1846 | 1795 | 786 | |
| RLE 1600 EC 11 | 120375 | 400V 3-N | 50 | 6,8 | 3840 | 2 | 1846 | 1795 | 786 |

