Вентиляція промислова / Припливно-витяжні установки
Серія RLE припливно-витяжна установка з роторним рекуператором і водяним нагрівачем і оходжувачем
Припливно-витяжна установка з роторним рекуператором і водяним нагрівачем і оходжувачем
ціна по запиту грн.
Технічні характеристики моделі:
| Тип | ID | U | f | Imax | P1 | Ряди труб | Ряди труб | Ш | В | L | Маса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Hz | A | W | Нагрівач повітря | Охолоджувач повітря | mm | mm | mm | кг | ||
| RLE 700 FC 12 | 119126 | 400V 3- | 50 | 3,4 | 890 | 2 | 3 | 946 | 895 | 786 | 180 |
| RLE 700 FC 13 | 119129 | 400V 3- | 50 | 3,4 | 890 | 2 | 3 | 946 | 895 | 786 | 180 |
| RLE 900 FC 12 | 118822 | 400V 3- | 50 | 8 | 2260 | 2 | 3 | 1146 | 1095 | 786 | 250 |
| RLE 900 FC 13 | 118825 | 400V 3- | 50 | 8 | 2260 | 2 | 3 | 1146 | 1095 | 786 | 250 |
| RLE 1200 FC 12 | 119647 | 400V 3- | 50 | 12,6 | 4100 | 2 | 3 | 1446 | 1395 | 786 | 285 |
| RLE 1200 FC 13 | 119650 | 400V 3- | 50 | 12,6 | 4100 | 2 | 3 | 1446 | 1395 | 786 | 285 |
| RLE 1200 EC 12 | 120518 | 400V 3-N | 50 | 7 | 3900 | 2 | 3 | 1446 | 1395 | 786 | 295 |
| RLE 1200 EC 13 | 120521 | 400V 3-N | 50 | 7 | 3900 | 2 | 3 | 1446 | 1395 | 786 | 295 |
| RLE 1600 EC 12 | 120378 | 400V 3-N | 50 | 6,8 | 3840 | 2 | 3 | 1846 | 1795 | 786 | |
| RLE 1600 EC 13 | 120381 | 400V 3-N | 50 | 6,8 | 3840 | 2 | 3 | 1846 | 1795 | 786 |

