POWER HT
Конденсаційний котел, теплообмінник із нерж.сталі, погодозалежна автоматика, компактний розмір, ККД 108%
ціна 28977 - 65236 грн.
Технічні характеристики моделі:
| Назва | Характеристика | Ціна |
| POWER HT 1.450 | 45 кВт, одноконтурний, можливість роботи в каскаді. | 28977 |
| POWER HT 1.650 | 65 кВт, одноконтурний, можливість роботи в каскаді. | 32023 |
| POWER HT 1.850 | 85 кВт, одноконтурний, можливість роботи в каскаді до 12 котлів | 35748 |
| POWER HT 1.1000 | 100 кВт, одноконтурний, можливість роботи в каскаді 12 котлів | 41222 |
| POWER HT 1.1200 | 120 кВт, одноконтурний, можливість роботи в каскаді 12 котлів | 54228 |
| POWER HT 1.1500 | 150 кВт, двоконтурний, конденсаційний 12 котлів | 65236 |

